Przedstawiamy pierwsze statystyki obejmujące pełny noworoczny tydzień pracy załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dane dotyczą wyłącznie lotów wykonanych – nie obejmują misji odwołanych, niewykonanych, szkoleniowych ani technicznych.
Analiza pokazuje wyraźną dominację zachorowań jako głównego powodu użycia śmigłowców HEMS, przy jednoczesnym istotnym udziale wypadków oraz transportów międzyszpitalnych. Największą liczbę operacji odnotowano w bazach Wrocław, Gorzów Wielkopolski oraz Opole.
Szczegółowa statystyka operacyjna
| Jednostka | Baza | Liczba wylotów | Wypadki | Zachorowania | Transporty międzyszpitalne |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚁 Ratownik 1 | Białystok | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 🚁 Ratownik 2 | Bydgoszcz | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 🚁 Ratownik 3 | Gdańsk | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 🚁 Ratownik 4 | Katowice | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 🚁 Ratownik 5 | Kielce | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 🚁 Ratownik 6 | Kraków | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 🚁 Ratownik 7 | Lublin | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 🚁 Ratownik 8 | Olsztyn | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 🚁 Ratownik 9 | Poznań | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 🚁 Ratownik 10 | Sanok | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 🚁 Ratownik 11 | Szczecin | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 🚁 Ratownik 12 | Warszawa | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 🚁 Ratownik 13 | Wrocław | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 🚁 Ratownik 15 | Zielona Góra | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 🚁 Ratownik 16 | Łódź | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 🚁 Ratownik 17 | Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 🚁 Ratownik 18 | Płock | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 🚁 Ratownik 19 | Sokołów Podlaski | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 🚁 Ratownik 21 | Ostrów Wlkp. | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 🚁 Ratownik 23 | Opole | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 🚁 Ratownik 24 | Gorzów Wlkp. | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 🛩 EMS | Learjet 75 – Warszawa | 5 | – | – | 5 |
Wnioski operacyjne
- Łączna liczba misji HEMS: 142
- Dominujący typ zdarzeń: zachorowania
- Najbardziej obciążone bazy: Wrocław, Gorzów Wlkp., Opole
- EMS: wyłącznie transporty międzyszpitalne
Statystyka potwierdza wysoką intensywność pracy załóg już w pierwszym tygodniu roku oraz kluczową rolę HEMS w zabezpieczeniu pacjentów internistycznych i nagłych stanów zdrowotnych.
Opracowanie: zestawienie własne na podstawie danych operacyjnych LPR
Foto:LPR

